| Équipe | Bayer Leverkusen |
| Nom complet | Bayer 04 Leverkusen |
| Pays | Allemagne |
| Surnom | Die Werkself |
| Fondé le | 01/07/1904 |
| Couleurs | Rouge et noir |
| Membres | 44.000 |
| Stade | BayArena |
| Capacité | 30 210 places |
| Adresse | Bismarckstraße 122-124 |
| Ville | Leverkusen |
| Code Postal | 51373 |
| Téléphone | 02 14 / 86 60 0 |
| Fax | 02 14 / 62 70 9 |
| Site Web | bayer04.de |
Prochains matchs de Bayer Leverkusen
| Jour | Tournoi | Match |
|---|---|---|
| Aucun match à venir |
Joueurs – Gardiens de but
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Flekken | G | 4 | 0 | 32 | 195 | 87 | Netherlands |
| J. Blaswich | G | 0 | 0 | 34 | 193 | 88 | Germany |
Joueurs – de champ
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Vázquez | D | 4 | 1 | 34 | 173 | 70 | Spain |
| P. Schick | A | 4 | 2 | 29 | 191 | 87 | Czechia |
| F. Medina | D | 4 | 2 | 26 | 184 | 78 | Argentina |
| E. Tapsoba | D | 4 | 0 | 27 | 194 | 85 | Burkina Faso |
| Aleix García | M | 4 | 0 | 28 | 173 | 68 | Spain |
| J. Quansah | D | 4 | 1 | 22 | 190 | 84 | England |
| Miguel Gutiérrez | D | 4 | 1 | 24 | 180 | 73 | Spain |
| E. Fernández | M | 4 | 4 | 23 | 178 | 70 | Argentina |
| Afonso Moreira | M | 4 | 2 | 21 | 176 | 69 | Portugal |
| I. Maza | M | 4 | 0 | 20 | 180 | 70 | Germany |
| Christian Kofane | A | 4 | 1 | 19 | 189 | 68 | Cameroon |
| M. Tillman | M | 3 | 2 | 23 | 187 | 71 | USA |
| M. Diaby | A | 3 | 1 | 26 | 170 | 68 | France |
| R. Andrich | M | 2 | 0 | 31 | 187 | 83 | Germany |
| L. Badé | D | 2 | 1 | 25 | 191 | 89 | France |
| J. Hofmann | M | 1 | 0 | 33 | 176 | 73 | Germany |
| V. Boniface | A | 1 | 0 | 25 | 189 | 91 | Nigeria |
| M. Terrier | A | 1 | 0 | 28 | 184 | 71 | France |
| G. Doué | D | 1 | 0 | 23 | 187 | 84 | Côte d'Ivoire |
| J. Belocian | D | 0 | 0 | 20 | 186 | 73 | France |
| Arthur | D | 0 | 0 | 22 | 173 | 70 | Brazil |
| T. Oermann | D | 0 | 0 | 22 | 187 | 76 | Germany |
Classement des buteurs d’Bayer Leverkusen
| Nom | Matches joués | Buts |
|---|---|---|
| P. Schick | 4 | 4 |
| Christian Kofane | 4 | 2 |
| F. Medina | 4 | 1 |
| Miguel Gutiérrez | 4 | 1 |
| E. Fernández | 4 | 1 |
| I. Maza | 4 | 1 |
| Lucas Vázquez | 4 | 0 |
| R. Andrich | 2 | 0 |
| J. Hofmann | 1 | 0 |
| M. Flekken | 4 | 0 |
| V. Boniface | 1 | 0 |
| E. Tapsoba | 4 | 0 |
| Aleix García | 4 | 0 |
| J. Quansah | 4 | 0 |
| M. Tillman | 3 | 0 |
| L. Badé | 2 | 0 |
| Afonso Moreira | 4 | 0 |
| M. Diaby | 3 | 0 |
| M. Terrier | 1 | 0 |
| G. Doué | 1 | 0 |
Passes Décisives d’Bayer Leverkusen
| Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Miguel Gutiérrez | 4 | 3 |
| P. Schick | 4 | 1 |
| E. Tapsoba | 4 | 1 |
| J. Quansah | 4 | 1 |
| M. Tillman | 3 | 1 |
| I. Maza | 4 | 1 |
| Lucas Vázquez | 4 | 0 |
| F. Medina | 4 | 0 |
| R. Andrich | 2 | 0 |
| J. Hofmann | 1 | 0 |
| M. Flekken | 4 | 0 |
| V. Boniface | 1 | 0 |
| Aleix García | 4 | 0 |
| L. Badé | 2 | 0 |
| E. Fernández | 4 | 0 |
| Afonso Moreira | 4 | 0 |
| Christian Kofane | 4 | 0 |
| M. Diaby | 3 | 0 |
| M. Terrier | 1 | 0 |
| G. Doué | 1 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Bayer Leverkusen
| Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| I. Maza | 4 | 2 | 0 |
| F. Medina | 4 | 1 | 0 |
| E. Tapsoba | 4 | 1 | 0 |
| Miguel Gutiérrez | 4 | 1 | 0 |
| Afonso Moreira | 4 | 1 | 0 |
| G. Doué | 1 | 1 | 0 |
| Lucas Vázquez | 4 | 0 | 0 |
| P. Schick | 4 | 0 | 0 |
| R. Andrich | 2 | 0 | 0 |
| J. Hofmann | 1 | 0 | 0 |
| M. Flekken | 4 | 0 | 0 |
| V. Boniface | 1 | 0 | 0 |
| Aleix García | 4 | 0 | 0 |
| J. Quansah | 4 | 0 | 0 |
| M. Tillman | 3 | 0 | 0 |
| L. Badé | 2 | 0 | 0 |
| E. Fernández | 4 | 0 | 0 |
| Christian Kofane | 4 | 0 | 0 |
| M. Diaby | 3 | 0 | 0 |
| M. Terrier | 1 | 0 | 0 |
Résultats d'Bayer 04 Leverkusen à domicile et à l'extérieur
| Bayer 04 Leverkusen | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Victoires | 2 | 0 | 2 |
| Nuls | 0 | 1 | 0 |
| Défaites | 0 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 | 4 |
Buts marqués et encaissés par Bayer 04 Leverkusen
| Bayer 04 Leverkusen | Domicile | Extérieur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 6 | 4 | 10 |
| Buts encaissés | 0 | 5 | 5 |
| Buts marqués, par match | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
| Buts encaissés, par match | 0.0 | 2.5 | 1.25 |
Total de buts d’Bayer Leverkusen et pourcentage par minute
Liste des records d'Bayer 04 Leverkusen: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
| Bayer 04 Leverkusen | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Plus large victoire | 4-0 | |
| Plus lourde défaite | 3-2 | |
| Match sans encaisser de but | 2 | 0 |
| Ne marque pas | 0 | 0 |
Penaltys d'Bayer 04 Leverkusen marqués et manqués
| Penalties | Total |
|---|---|
| Manqués | 0 |
| Marqués | 0 |
Matchs d'Bayer 04 Leverkusen avec cartons jaunes et cartons rouges
| Carton | Total |
|---|---|
| Cartons jaunes | 7 |
| Cartons rouges | 0 |
Honneurs de Bayer Leverkusen
| Honneurs | Année(s) |
| 1 x Europa League | 1988 |
| 1 x Bundesliga | 2024 |
| 1 x 2. Bundesliga | 1979 (Nord) |
| 2 x DFB-Pokal | 1993, 2024 |
| 1 x Regionalliga West | 1968 (1963-1974) |
