| Équipe | FC Köln |
| Nom complet | Fußball-Club Köln 01/07 |
| Pays | Allemagne |
| Surnom | Geißböcke |
| Fondé le | 13/02/1948 |
| Couleurs | Rouge et blanc |
| Membres | 132 439 |
| Stade | RheinEnergieStadion |
| Capacité | 50 000 places |
| Adresse | Postfach 420251 Rhein Energie Sportpark Franz-Kremer-Allee 1-3 50937 Köln |
| Téléphone | 02 21 / 71 61 63 00 |
| Fax | 02 21 / 71 61 63 99 |
| Site Web | fc-koeln.de |
Prochains matchs de FC Cologne
| Jour | Tournoi | Match |
|---|---|---|
| Aucun match à venir |
Joueurs – Gardiens de but
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Schwäbe | G | 4 | 0 | 30 | 190 | 86 | Germany |
| R. Zieler | G | 0 | 0 | 36 | 188 | 81 | Germany |
Joueurs – de champ
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Krauß | M | 4 | 4 | 24 | 182 | 72 | Germany |
| G. Mensah | D | 4 | 1 | 28 | 178 | 70 | Ghana |
| A. Castro-Montes | D | 4 | 3 | 28 | 175 | 67 | Belgium |
| E. Skhiri | M | 4 | 0 | 30 | 185 | 74 | Tunisia |
| M. Bülter | A | 4 | 0 | 32 | 188 | 85 | Germany |
| L. Maina | M | 4 | 3 | 26 | 173 | 70 | Germany |
| R. Ache | A | 4 | 2 | 27 | 183 | 81 | Germany |
| Í. Bergmann Jóhannesson | M | 4 | 0 | 22 | 180 | 72 | Iceland |
| L. Lochoshvili | D | 4 | 0 | 27 | 191 | 84 | Georgia |
| Jahmai Simpson-Pusey | D | 4 | 0 | 20 | 187 | 79 | England |
| T. Dallinga | A | 3 | 2 | 25 | 180 | 75 | Netherlands |
| M. Moore | A | 3 | 1 | 18 | 180 | 75 | England |
| S. El Mala | A | 3 | 1 | 19 | 187 | - | Germany |
| Paul Michael Junior Okon-Engstler | M | 3 | 2 | 20 | 186 cm | 84 kg | Italy |
| J. Thielmann | A | 2 | 1 | 23 | 178 | 72 | Germany |
| L. Waldschmidt | A | 1 | 0 | 30 | 181 | 74 | Germany |
| B. Sosa | D | 1 | 0 | 27 | 187 | 79 | Croatia |
| J. Schmied | D | 1 | 0 | 27 | 188 | 84 | Switzerland |
| I. Rondić | A | 1 | 0 | 26 | 190 | 83 | Bosnia and Herzegovina |
| S. Sebulonsen | D | 1 | 0 | 25 | 187 | 78 | Norway |
| Reigan Heskey | A | 1 | 0 | 17 | - | - | England |
| R. van den Berg | D | 0 | 0 | 21 | 190 | 75 | Netherlands |
| Jonathan Friemel | M | 0 | 0 | 18 | - | - | Germany |
Classement des buteurs d’FC Cologne
| Nom | Matches joués | Buts |
|---|---|---|
| T. Dallinga | 3 | 2 |
| M. Bülter | 4 | 1 |
| L. Maina | 4 | 1 |
| R. Ache | 4 | 1 |
| S. El Mala | 3 | 1 |
| T. Krauß | 4 | 0 |
| G. Mensah | 4 | 0 |
| A. Castro-Montes | 4 | 0 |
| M. Schwäbe | 4 | 0 |
| E. Skhiri | 4 | 0 |
| L. Waldschmidt | 1 | 0 |
| B. Sosa | 1 | 0 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 4 | 0 |
| J. Schmied | 1 | 0 |
| L. Lochoshvili | 4 | 0 |
| I. Rondić | 1 | 0 |
| J. Thielmann | 2 | 0 |
| S. Sebulonsen | 1 | 0 |
| M. Moore | 3 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 4 | 0 |
| Paul Michael Junior Okon-Engstler | 3 | 0 |
| Reigan Heskey | 1 | 0 |
Passes Décisives d’FC Cologne
| Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| E. Skhiri | 4 | 2 |
| L. Maina | 4 | 1 |
| T. Krauß | 4 | 0 |
| G. Mensah | 4 | 0 |
| A. Castro-Montes | 4 | 0 |
| M. Schwäbe | 4 | 0 |
| M. Bülter | 4 | 0 |
| L. Waldschmidt | 1 | 0 |
| B. Sosa | 1 | 0 |
| R. Ache | 4 | 0 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 4 | 0 |
| J. Schmied | 1 | 0 |
| L. Lochoshvili | 4 | 0 |
| I. Rondić | 1 | 0 |
| T. Dallinga | 3 | 0 |
| J. Thielmann | 2 | 0 |
| S. Sebulonsen | 1 | 0 |
| M. Moore | 3 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 4 | 0 |
| S. El Mala | 3 | 0 |
| Paul Michael Junior Okon-Engstler | 3 | 0 |
| Reigan Heskey | 1 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’FC Cologne
| Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| G. Mensah | 4 | 2 | 0 |
| T. Krauß | 4 | 1 | 0 |
| A. Castro-Montes | 4 | 1 | 0 |
| E. Skhiri | 4 | 1 | 0 |
| Í. Bergmann Jóhannesson | 4 | 1 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | 4 | 1 | 0 |
| Paul Michael Junior Okon-Engstler | 3 | 1 | 0 |
| M. Schwäbe | 4 | 0 | 0 |
| M. Bülter | 4 | 0 | 0 |
| L. Maina | 4 | 0 | 0 |
| L. Waldschmidt | 1 | 0 | 0 |
| B. Sosa | 1 | 0 | 0 |
| R. Ache | 4 | 0 | 0 |
| J. Schmied | 1 | 0 | 0 |
| L. Lochoshvili | 4 | 0 | 0 |
| I. Rondić | 1 | 0 | 0 |
| T. Dallinga | 3 | 0 | 0 |
| J. Thielmann | 2 | 0 | 0 |
| S. Sebulonsen | 1 | 0 | 0 |
| M. Moore | 3 | 0 | 0 |
| S. El Mala | 3 | 0 | 0 |
| Reigan Heskey | 1 | 0 | 0 |
Résultats d'FC Köln à domicile et à l'extérieur
| FC Köln | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Victoires | 1 | 0 | 1 |
| Nuls | 1 | 0 | 1 |
| Défaites | 0 | 2 | 2 |
| Total | 2 | 2 | 4 |
Buts marqués et encaissés par FC Köln
| FC Köln | Domicile | Extérieur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 4 | 2 | 6 |
| Buts encaissés | 3 | 6 | 9 |
| Buts marqués, par match | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| Buts encaissés, par match | 1.5 | 3.0 | 2.25 |
Total de buts d’FC Cologne et pourcentage par minute
Liste des records d'FC Köln: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
| FC Köln | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Plus large victoire | 3-2 | |
| Plus lourde défaite | 4-1 | |
| Match sans encaisser de but | 0 | 0 |
| Ne marque pas | 0 | 0 |
Penaltys d'FC Köln marqués et manqués
| Penalties | Total |
|---|---|
| Manqués | 0 |
| Marqués | 1 |
Matchs d'FC Köln avec cartons jaunes et cartons rouges
| Carton | Total |
|---|---|
| Cartons jaunes | 8 |
| Cartons rouges | 0 |
Honneurs de FC Cologne
| Honneurs | Année |
| 3 x Bundesliga | 1962, 1964, 1978 |
| 4 x 2. Bundesliga | 2000, 2005, 2014, 2019 |
| 4 x Coupe d’Allemagne | 1968, 1977, 1978, 1983 |
| 5 x Oberliga West (1947-63) | 1953/1954, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963 |
